| Summary: | Verfahren Median wird bei Anzahl Vergangenheitswerte = N zu gut bewertet | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Prognose | Assignee: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P2 | CC: | alexander.falge, florian.lenz, frs, jel, Martina.Klaas, mfr, vbe |
| Version: | 7.1 | ||
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Horologium | SAP Release: | --- |
| Transport: | M06K901636 | CRM-ID/Ticket: | |
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 5753 | ||
| Attachments: | Median Trackingsignal | ||
|
Description
Lenz, Florian
2015-05-13 16:42:28 CEST
Created attachment 2002 [details]
Median Trackingsignal
Funktioniert
Auf der M06 (Wartung 7.10) nachgezogen. Methode /GIB/CL_DCF_FORECAST DEVIATION angepasst, sollte die Anzahl der Vergangenheitswerte <= Ende Anfang Expost - 1 liegen, wird statt einer Bewertung DEVIATION_ERROR aufgerufen und dort die Maximalwerte der Abweichung gesetzt. |