| Summary: | Trackingsignale MPE, MAPE, MRE für sporadische Materialien zu "gut" bewertet | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Component: | DCF Prognose | Assignee: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Status: | RESOLVED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | minor | ||
| Priority: | P5 | CC: | alexander.falge, florian.lenz, frs, jel, Martina.Klaas, mfr, vbe |
| Version: | 7.1 | Keywords: | Horologium |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Horologium | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 5675, 10328 | ||
|
Description
Klaas, Martina
2015-03-22 21:00:59 CET
Keine Berücksichtigung der Perioden mit Nullverbräuchen für MPE, MAPE und MRE. D.h. Mittelung nun durch Anzahl Perioden mit Verbrauch (da auch nur deren Prognosefehler in Ermittlung mit eingehen). |