| Summary: | Hinweis auf Lineare Regression fehlt bei automatischer Modellauswahl nach XYZ in Protokoll der Prognose | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Prognose | Assignee: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | trivial | ||
| Priority: | P4 | CC: | alexander.falge, florian.lenz, frs, jel, Martina.Klaas, mfr, vbe |
| Version: | 7.1 | Keywords: | Horologium |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Horologium | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
Lenz, Florian
2015-03-20 12:40:38 CET
Bei Y erscheint nun auch Lineare Regression. Wie beschrieben erhält jedes genutztes Verfahren eine eigene Zeile. Darüber befindet sich die Klassifizierung (in diesem Beispiel Y). Meldung dynamisiert und aus Platzgründen nun mehrzeilig: - Kopfzeile mit Ergebnis der XYZ-Analyse - Je gewähltem Prognoseverfahren eine Zeile |