| Summary: | DCC Potentialanalyse Ranking Layout - Zeilenmakierung children grids | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | Bertelmann, Marc <Marc.Bertelmann> |
| Component: | Potentialanalyse/Potential analysis | Assignee: | Bertelmann, Marc <Marc.Bertelmann> |
| Status: | RESOLVED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | cbr |
| Version: | 7.1 | Keywords: | Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Horologium | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Attachments: | Bild Programm Ranking | ||
|
Comment 1
Bertelmann, Marc
2015-07-08 16:37:19 CEST
|