| Summary: | Organisationsebenen aus Hierarchie verarbeiten | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | frs |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P2 | CC: | alexander.falge, frs, jel, Martina.Klaas, mfr, vbe |
| Version: | 7.1 | Keywords: | Indus, RoadMap |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Indus | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
frs
2015-02-13 14:45:53 CET
Funktioniert wie gewünscht. Solange das Werk eindeutig identifizierbar ist, wird es als Information im Detailbild genutzt, um DCC Daten zu laden erster Ansatz das Werk bleibt erhalten wenn Hierarchien aggregiert werden, dadurch stehen dann alle mit dem Werk verbundenen Informationen aus dem DCC zur Verfügung. |