| Summary: | Menüpunkt im Admin, um Pflegeviews anzuzeigen/zu pflegen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | mfr |
| Component: | DCF Administration | Assignee: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P4 | CC: | alexander.falge, frs, jel, lma, Martina.Klaas, mfr, vbe |
| Version: | 7.1 | Keywords: | RoadMap |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Lupus | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
mfr
2015-02-09 12:39:49 CET
Tabellenfeld in "Globale Daten" /GIB/DCF_C001-TCODC Transaktion kann in den DCF-Einstellungen hinterlegt werden und wird dann unter dem Menüpunkt Tools im Admin-Tool angezeigt siehe DCO-Admin-Tool "Einstellungen/Customizing) |