| Summary: | Neue Methode DCF_SET_PERIOD für Datumsübergabe der Spaltenberechnung in den Formel Planungssheet | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P4 | CC: | alexander.falge, frs, jel, Martina.Klaas, mfr, vbe |
| Version: | 7.1 | Keywords: | Horologium |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Horologium | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | 3462 | ||
| Bug Blocks: | |||
|
Description
Lenz, Florian
2015-02-05 11:20:21 CET
Funktioniert neue Methode DCF_SET_PERIOD im Formelwerk des Planungssheet verfügbar |