| Summary: | Übersichtsgrafik im Prognosedialog verschiebt die Prognosewerte um eine Periode | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Prognose | Assignee: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | minor | ||
| Priority: | P3 | CC: | alexander.falge, florian.lenz, frs, jel, Martina.Klaas, mfr, vbe |
| Version: | 7.1 | Keywords: | Horologium |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Horologium | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Attachments: | verschobene Perioden und Spalte ohne Bezeichner | ||
Perioden stimmen nun überein und PERIOD0 wird ausgeblendet Inlcude /GIB/LDCF_FORECASTF01 Form show_graph angepasst |
Created attachment 1561 [details] verschobene Perioden und Spalte ohne Bezeichner Die Funktion "Graphische Darstellung Prognosewerte" im Prognosedialog verschiebt das Prognoseergebnis um eine Periode. Zusätzlich wird eine Spalte eingeblendet die keine Bezeichnung erhält. Im Übersichtsbild wird das Feld PERIOD0 nicht ausgeblendet, dieses findet eigentlich nur im Planungssheet als Summenfeld Verwendung.