| Summary: | DCC - Kennzahlenaufbau zum Controlling-Bereich - BCD_ZERODIVIDE in der Bestandsermittlung | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | cbr |
| Component: | Controlling-Bereiche | Assignee: | cbr |
| Status: | RESOLVED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | Michael.Onderka |
| Version: | 7.1 | Keywords: | Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Horologium | SAP Release: | --- |
| Transport: | M06K900686;D7CK900090 | CRM-ID/Ticket: | 006818 |
|
Description
cbr
2015-01-28 18:15:16 CET
BCD_ZERODIVIDE abgefangen |