| Summary: | DCPN Kapazität Dauer nicht immer korrekt berechnet | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Manufacturing | Reporter: | Plesa, Mihai <Mihai.Plesa> |
| Component: | Anwendung | Assignee: | uba |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Kempkens, Ralf <Ralf.Kempkens> |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P1 | CC: | osc |
| Version: | 7.10 | Keywords: | Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | PD6,DCP,M06 jetzt: E74, M06, DCP | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Horologium | SAP Release: | --- |
| Transport: | DCPK900679;M06K900439; M06K901165; DCPK901002 | CRM-ID/Ticket: | 007571 |
| Deadline: | 2014-11-14 | ||
| Attachments: |
manuelle Korrektur HW4452
manuelle Korrektur HW4452 |
||
|
Description
Plesa, Mihai
2014-11-14 12:01:39 CET
Created attachment 1646 [details]
manuelle Korrektur HW4452
M06 und DCP getestet auch mit unterschiedlichen Zeiteinheiten und Darstellungen (komprimiert / ausgeblendet) Created attachment 1460 [details]
manuelle Korrektur HW4452
|