| Summary: | Neues Trackingsignal Anzahl historische Daten | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Prognose | Assignee: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P4 | CC: | alexander.falge, dne, florian.lenz, frs, jel, Martina.Klaas, MMa, vbe |
| Version: | 7.1 | Keywords: | Horologium |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Horologium | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
Lenz, Florian
2014-11-07 12:10:36 CET
Funktioniert, einzelne Verfahren wie z.B. Croston können nun gezielt schlecht bewertet werden, wenn nicht ausreichend viele Perioden vorhanden sind. Trackingsignale wurden bereits hinzugefügt: - Perioden Vergangenheit - Anzahl Expost |