| Summary: | Analysefunktionen analog Potentialanalayse in Planungssheet einbauen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | mfr |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P2 | CC: | alexander.falge, Felix.Grab, frs, gzi, jel, Martina.Klaas |
| Version: | 7.1 | Keywords: | Monoceros |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Indus | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
Lenz, Florian
2014-11-05 16:44:06 CET
Funktioniert. Weiterhin keine Wertehilfe auf dem Feld "Name Analyse" bei Modus löschen vorhanden. Zum testen freigegeben |