| Summary: | Vorschlagswerte für Datumsvorgabe im Dashboard sollte nicht in der Zukunft enden | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P4 | CC: | alexander.falge, dne, frs, jel, Martina.Klaas, MMa, vbe |
| Version: | 7.1 | Keywords: | Horologium |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Horologium | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
Lenz, Florian
2014-10-29 15:10:52 CET
Funktioniert. neue Option Selektionsvariable in den Benutzereinstellungen /GIB/DCF_DCPU-VARIP für die Vorbelegung des Dashboard-Zeitraums. Die Variable der Buchungsperiode kann mit dem Periodenverschieber aktualisiert werden. Ggf. Customizing, in dem festgelegt werden kann, wo der Zeitraum enden soll (Ende Quartal, aktuelle Periode,...). Die Benutzereinstellungen bieten sich dafür an. |