| Summary: | Aggregiert man auf einem Mengenfeld im Planungssheet ist die Ausgabe fehlerhaft | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | alexander.falge, dne, frs, jel, Martina.Klaas, MMa, vbe |
| Version: | 7.1 | Keywords: | Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Indus | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 5932 | ||
| Attachments: | Sicherheitsbestand im Feld Materialnummer bei Aggregation | ||
|
Description
Lenz, Florian
2014-10-24 17:38:11 CEST
Funktioniert, Darstellung der Informationen erfolgt nun in der richtigen Spalte. Selektion auf numerische Felder ausgegraut, momentan nicht möglich Selektion auf Werte der Aggregationsfelder der Tabellen MARC und MVKE wird bisher nicht unterstützt. Check ob dies mit vertretbarem Aufwand realisiert werden könnte. Aggregation auf Sicherheitsbestand funktioniert jetzt im Planungssheet außerhalb des HANA-Szenarios SELECT_PLANNING_DATA (/GIB/CL_DCF_PLANSHEET) Aggregation Mengenfeld auf HANA führt zu Kurzdump SAPSQL_PARSE_ERROR |