| Summary: | Flag "keine Prognose" auf allen Ebenen setzen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P2 | CC: | alexander.falge, dne, frs, jel, Martina.Klaas, MMa, vbe |
| Version: | 7.1 | Keywords: | Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Horologium | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | 4127 | ||
| Bug Blocks: | |||
|
Description
Lenz, Florian
2014-10-22 11:46:48 CEST
Toolbareinträge für Prognoseausschluss werden nun auch bei Versionen mit Fortschreibung Materialstamm = 'A' (Fortschreiben Aggregation oder Material) angezeigt. Funktionalität soweit vorhanden. Allerdings fehlt auf der E74 der Button Materialprognose zulassen, so konnte es bisher nur mit der Checkbox getestet werden. Funktion ist vorhanden Funktion ist bereits da, die Checkbox kann aber nicht angeklickt werden |