| Summary: | Aufbau Materialset Erweiterung DCF MARA /GIB/DCF_MARA | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | jel |
| Component: | DCF Administration | Assignee: | Falge, Alexander Christopher <alexander.falge> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | alexander.falge, dne, frs, jel, Martina.Klaas, MMa, vbe |
| Version: | 7.1 | Keywords: | Horologium |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Horologium | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Attachments: | Tabellenart ändern | ||
Created attachment 1421 [details] Tabellenart ändern /GIB/DCF_BUILD_MATSN / /GIB/DCF_BUILD_MATSN_F01 FORM / SAVE_MATSET Lange Laufzeit bei großen Datenmengen Möglichkeit: LT_MARA als Hashtabelle