| Summary: | DCF Grafik FuBa | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Falge, Alexander Christopher <alexander.falge> |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Falge, Alexander Christopher <alexander.falge> |
| Status: | RESOLVED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P3 | CC: | alexander.falge, dne, florian.lenz, frs, jel, Martina.Klaas, MMa, vbe |
| Version: | 7.1 | Keywords: | Horologium |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Horologium | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | 2349 | ||
| Bug Blocks: | |||
|
Description
Falge, Alexander Christopher
2014-10-09 09:48:40 CEST
Verwendungen des Funktionsbausteins /GIB/DCC_DYNAMIC_GRAPH mit dem neuen Funktionsbaustein /GIB/DCF_DYNAMIC_GRAPH ersetzt. Zusätzlich ersetzt: - Übersichtgrafik aus dem Prognosedialog - Einzelgrafik aus dem Prognosedialog Baustein wird noch nicht im Prognosedialog verwendet |