| Summary: | Anzeigen-/Änderungsmodus für Hierarchie-Transaktion | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Falge, Alexander Christopher <alexander.falge> |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Falge, Alexander Christopher <alexander.falge> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | alexander.falge, frs, jel, Martina.Klaas, MMa, vbe |
| Version: | 7.1 | Keywords: | Horologium |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Horologium | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
Falge, Alexander Christopher
2014-09-02 11:53:49 CEST
Anzeigemodus funktioniert wie gewünscht. Details lassen sich anzeigen, aber alle Felder sind ausgegraut und nicht eingabefähig Radiobutton zur Auswahl des Anzeigemodus: - Hierarchie bearbeiten - Hierarchie anzeigen |