| Summary: | Stücklistenauflösung: negative Zugänge | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Component: | DCO Detailfenster | Assignee: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Kunze, Gunar <gunar.kunze> |
| Severity: | minor | ||
| Priority: | P5 | CC: | Benedikt.Tilli, Ehu |
| Version: | 7.0 | Keywords: | Scorpius |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | Überprüft 22.0 | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Scorpius | SAP Release: | --- |
| Transport: | D84K901736, M06K900125 | CRM-ID/Ticket: | 005616 |
| Deadline: | 2022-02-28 | ||
|
Description
Grab, Felix
2014-08-29 15:19:33 CEST
Funktionsgruppe /gib/dco_dispoliste_stl Form cust_create_hierarchy Report /gib/dco_dispoliste Form cust_line_func_period_tree jetzt werden auch in der ersten Zeile keine negativen Zugänge mehr angezeigt |