| Summary: | F1-Hilfe im DCF-Admin "Dynamische Tabellen/Strukturen" ist DCC spezifisch | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Component: | DCF Administration | Assignee: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | trivial | ||
| Priority: | P5 | CC: | alexander.falge, frs, gzi, jel, Martina.Klaas, MMa, rhe, tdr, vbe |
| Version: | 7.1 | Keywords: | Norma |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Orion | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | 7654 | ||
| Bug Blocks: | |||
|
Description
Klaas, Martina
2014-08-15 10:53:08 CEST
Getestet auf FQ0 und Q74. Es sind DCF Datenelemente. |