| Summary: | Freie Abgrenzung in Planungssheet integrieren | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P4 | CC: | alexander.falge, frs, gzi, jel, Martina.Klaas, MMa, tdr, vbe |
| Version: | 7.1 | Keywords: | Idee |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Monoceros | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
Lenz, Florian
2014-08-05 14:45:01 CEST
Getestet und funktioniert. freie Abgrenzung für Materialattribute im Planungssheet implementiert ohne Verwendung einer logischen Datenbank Logische Datenbanken von der SAP obsolet, Zertifizierung Hana, zurückgestellt |