| Summary: | Auswahl der Spalten Stammdatentabellen aufnehmen analog DCC | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Administration | Assignee: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P3 | CC: | alexander.falge, frs, jel, Martina.Klaas, MMa, vbe |
| Version: | 7.0 | Keywords: | Indus |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Indus | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
Lenz, Florian
2014-07-23 09:33:42 CEST
Kataloge (dynamische Strukturen) funktionieren wie beschrieben. Im Admin Tool ist jetzt auch die Eingabe und Verwaltung dynamischer Tabellen möglich. Die zu lesenden Spalten der Tabellen MARA MARC MVKE können ausgewählt werden. Zusätzlich werden die Aggregationen im Planungssheet damit abgeglichen. Ist die Aggregation ABC-Kennzeichen MAABC aus MARC im Planungssheet aktiv, wird dieses Feld der Tabelle automatisch beim Zugriff hinzugefügt. |