| Summary: | DCC - WBZ Monitor Falscher TR-Aufruf und fehlende Daten | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | uli |
| Component: | Allgemein | Assignee: | cbr |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | Sascha.Barbas |
| Version: | 7.0 | Keywords: | Gemini, Horologium, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Horologium | SAP Release: | --- |
| Transport: | D84K901718, M06K900016 | CRM-ID/Ticket: | 003713,005629 |
| Bug Depends on: | 1638 | ||
| Bug Blocks: | |||
|
Description
uli
2014-07-16 12:41:22 CEST
Erledigt (Bezüglich comment 0 von Udo Lindig) Lieferpläne werden im WBZ-Monitor bisher gar nicht berücksichtigt, dieser wertet nur Bestellungen oder Aufträge aus, daher auch die Vorselektion auf Einkaufsbelegtyp F im Datenaufbau Zusätzliches Ticket aufgenommen |