| Summary: | Anzeige initialer Perioden für Verfahren MA (gleitender Mittelwert) im Prognosedialog falsch | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Component: | DCF Prognose | Assignee: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Status: | RESOLVED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | alexander.falge, florian.lenz, frs, jel, Martina.Klaas, MMa, vbe |
| Version: | 7.0 | ||
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Gemini | SAP Release: | --- |
| Transport: | M06K900064; D84K901751; DCFK900071 | CRM-ID/Ticket: | |
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 4414, 9112 | ||
|
Description
Klaas, Martina
2014-07-09 11:06:58 CEST
Erledigt und auf M06 nachgezogen. |