| Summary: | DCO - Langfristgrafik: fehlende Storno-Logik | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | cbr |
| Component: | DCO Detailfenster | Assignee: | cbr |
| Status: | RESOLVED FIXED | QA Contact: | Kunze, Gunar <gunar.kunze> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | Ehu |
| Version: | 7.0 | Keywords: | Lupus, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Lupus | SAP Release: | --- |
| Transport: | M06K901374;M27K900751 | CRM-ID/Ticket: | 008070 |
. Vorabkorrektur M27K900751 erstellt /GIB/DCO_KWERTE_MSEG Storno-Logik eingebaut |
DCO - Langfristgrafik: fehlende Storno-Logik FuBA: /GIB/DCO_KWERTE_MSEG (Ab- und Zugänge via Materialbewegungen) bildet nicht die Storno-Logik der DCC-Kennzahlen ab (FuBa: /GIB/DCC_KWERTE_MSEG_KF) Die Zu -und Abgände sind nicht mit dem DCCD vergleichbar, da die Storno-Logik fehlt. Analyse und Anpassung erforderlich