| Summary: | Sichern Dashboarddaten setzt nach jedem Material ein commit-work ab, dadurch längere Laufzeiten | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | alexander.falge, frs, jel, Martina.Klaas, MM, vbe |
| Version: | 7.0 SP1 (HANA preview) | Keywords: | Gemini |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Gemini | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
Lenz, Florian
2014-04-03 14:32:24 CEST
Report /GIB/DCF_MAINTENANCE angepasst, PA_PACKG vom Selektionsbild wird für die Commit-Grenze berücksichtigt |