| Summary: | Option im Planungsszenario und Monatsverschieber um Benutzer aus dem Sheet auszusperren | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Administration | Assignee: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P2 | CC: | alexander.falge, frs, jel, Martina.Klaas, MM, vbe |
| Version: | 7.0 | Keywords: | Gemini |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | JEL | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Gemini | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
Lenz, Florian
2014-03-11 14:15:34 CET
Neuer Parameter im Planungssheet /GIB/DCF_PLANG-LOCKU sperrt Dialogbenutzer für Änderungen im Planungssheet. Der Parameter kann entweder manuell gesetzt werden oder über den Periodenverschieber Report /GIB/DCF_PERIOD_CLOSING Dieser benachrichtigt alle Benutzer die im zu sperrenden Szenario stehen einmalig per TH_POPUP und wartet die auf dem Selektionsbild vorgebbare Zeit auf einen erneuten Sperrversuch. Die weitere Jobkette kann so verzögert werden bis das/die Szenarien vollständig gesperrt werden können. Flag im Planungsszenario "Sperre setzen" Variables Intervall 10-20 min TH_POPUP oder SAP-Express-Nachricht Meldung absetzen und im Job-Log vermerken Joblauf läuft und prüft alle 10-20 min wenn die Sperre nicht gesetzt werden kann |