| Summary: | Neue Funktion "anstehende Änderungen anzeigen" im Planungssheet einbauen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Falge, Alexander Christopher <alexander.falge> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | alexander.falge, frs, jel, Martina.Klaas, MM, vbe |
| Version: | 7.0 SP1 (HANA preview) | Keywords: | Horologium |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Horologium | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Attachments: |
Save-Log: Benutzereinstellung
Save-Log: Darstellung |
||
|
Description
Lenz, Florian
2013-12-12 12:37:42 CET
Neue Benutzereinstellung Save-Log vorhanden. Wird nun im Planungssheet gesichert, werden alle Änderungen in einem zusätzlichen Popup angezeigt. Von dort aus können Änderungen wieder zurückgenommen werden. Zudem sieht man schnell, wo Änderungen durchgeführt wurden (Mit Vergleich Planung vor Sichern und Planung nach Sichern) Bereits umgesetzt. |