| Summary: | Funktion bei kleinen Datenmengen eine Bewertung der Planungsmengen zur Laufzeit durchzuführen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | alexander.falge, dne, frs, jel, Martina.Klaas, MM, vbe |
| Version: | 7.0 | Keywords: | Idee |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | DNE | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Gemini | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
Lenz, Florian
2013-11-29 10:30:59 CET
Zwei neue Versionstypen die eine Bewertung (Standard- oder gleitender Preis) vornehmen können. Die Bewertung wird nicht gespeichert sondern zur Laufzeit aufgebaut N Bewertung mit Werk aus Szenario (zur Laufzeit o. DB) O Bewertung mit Werk aus Blatthierarchie (zur Laufzeit o. DB) Die Bewertung erfolgt nur einmalig beim Laden der Daten. Geänderte Daten werden daher nach sichern neu berechnet. |