| Summary: | Weitere Integration DCC/DCO in Forecast Modul z.B. Absprung in Potentialanalyse o.Ä. | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | alexander.falge, dne, frs, jel, Martina.Klaas, MM, vbe |
| Version: | 7.0 SP1 (HANA preview) | Keywords: | Idee |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | DNE | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Gemini | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
Lenz, Florian
2013-11-21 11:22:55 CET
Dieser Bug wird als abgeschlossen betrachtet. Die genannten (damals gedachten) Funktionen sind implementiert, z.T. haben diese auch noch einmal weitere Bugs. Bereits umgesetzt DCO/DCC-Aufruf in TA /GIB/DCF_MAT eingebaut DCC/DCF-Aufruf in TA /GIB/DCC_MAT eingebaut Klasse /GIB/CL_DC_INTEGRATION im Basispaket für generische Absprünge aus den einzelnen Modulen. Toolbar wird um den Button "DC" mit den einzelnen Absprüngen erweitert, der Aufruf erfolgt soweit möglich generisch. |