| Summary: | DCF spezifische Formelmethoden für z.B. Adhoc-Spalten zur Verfügung stellen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P3 | CC: | alexander.falge, dne, frs, jel, Martina.Klaas, MM, vbe |
| Version: | 7.0 SP1 (HANA preview) | Keywords: | Gemini |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | DNE | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Gemini | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 4633, 6941 | ||
| Attachments: | Bug 3462 Screenshot | ||
|
Description
Lenz, Florian
2013-11-20 15:45:48 CET
neue Methode DCF_CREATE_SUM_FIELD DCF Planungsstruktur Summenfelder errechnen Klasse /GIB/CL_DCF_FORMULA_EXTENSION eigene Z-Spalten können direkt über den Caller IA zugeordnet werden Folgende Operatoren + Summe - Subtraktion / Durchschnitt H Höchstwert N Niedrigster Wert Folgende Zeiträume E Von offener Periode bis Ende Szenario 1 Letztes Jahr Systemdatum 2 Vorletztes Jahr Systemdatum L Laufendes Jahr Systemdatum B Laufendes Jahr bis Vorperiode Systemdatum A Laufendes Jahr ab offener Periode sind vorgesehen Methode /GIB/CL_DCF_FORMULA_EXTENSION |