| Summary: | DCC - Bestandssegmentierung - Währungsumrechnung | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | cbr |
| Component: | Kennzahlen und Grafiken/key figures graphs | Assignee: | cbr |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P1 | CC: | Michael.Onderka, mkr, Sascha.Barbas |
| Version: | 7.0 | Keywords: | Gemini |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Gemini | SAP Release: | --- |
| Transport: | D7CK900090 | CRM-ID/Ticket: | 003896 |
|
Description
cbr
2013-10-25 16:24:48 CEST
Programm: /GIB/DCC_STOCK_SEGMENTATION
Include: /GIB/DCC_STOCK_SEGM_CUST_TOP
Include: /GIB/DCC_STOCK_SEGM_CUST_F01
Form: cust_fieldcat
Form: cust_selection_get_data
Include: /GIB/DCC_STOCK_SEGM_CUST_F01
Form: cust_user_command_0100
Toolbar um 'Benutzereinstellungen' erweitert: GUI-Status S100
Testbeispiel Fehler: Wenn in den Benutzereinstellungen die Währung blank dann bitte die Standardwährung nehmen. Sonst wird leider in der Segmentierung nichts angezeigt. Es war blank und es kamen keine Werte. Erst als ich EUR eingetragen habe kamen Werte. Währungskonvertierung eingebaut Programm: /GIB/DCC_STOCK_SEGMENTATION Die Währungskonvertierung erfolgt via Benutzereinstellung im DCC. |