| Summary: | DCC - XYZ Delta Klassifizierung | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | cg |
| Component: | Klassifizierung/Classification | Assignee: | cbr |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | cbr, Ehu, Martina.Klaas, mma1 |
| Version: | 7.0 | ||
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Gemini | SAP Release: | --- |
| Transport: | D84K901296 | CRM-ID/Ticket: | |
| Attachments: | Detailierte Analyse der Klassifizierung | ||
Die Bedeutung ZAXYZ_N = '-' im Delta-Modus soll sein: - der neu ermittelte Wert XYZ ist LEER also weder X,Y,Z oder Z2 ausserdem ist der vorherige Wert ZAXYZ<>LEER analog der Bedeutung in der ABC-Analysem. Dies wurde bisher in XYZ nicht berücksichtigt. Wenn der Wert XYZ dem voherigen Wert entspricht (z.B. ZAXYZ=Z wie in ZAXYZ=Z) soll ZAXYZ_N weiterhin LEER bleiben. |
Created attachment 1046 [details] Detailierte Analyse der Klassifizierung