| Summary: | BAdI-Zeitpunkt ändern Versionen (Editierbarkeit) und Szenario | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P2 | CC: | alexander.falge, dta, frs, jel, Martina.Klaas, MM, vbe |
| Version: | 7.0 | Keywords: | Horologium |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Horologium | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 3124 | ||
|
Description
Lenz, Florian
2013-08-28 19:27:46 CEST
Zur Beeinflussung der CT_TREE_TAB in /GIB/DCF_NAV_HIERA muss mit dem Updatekennzeichen UPDKZ gearbeitet werden (U: Update, D: Delete). Neue BAdI-Schnittstelle /GIB/DCF_NAV_HIERA mit Methode CHANGE_HIERARCHY zur Beeinflussung der Hierachienavigationsanzeige im Planungssheet (Selektionsbild und Button "Hierarchiebaum") und Dashboard . Anpassung Planungsszenario und Version ist bereits über Methode AGGREGATION_LEVEL implementiert. sinnvoll wäre auch eine BAdI-Schnittstelle im Bereich Planungshierarchieanzeige im Planungstableau |