| Summary: | Verbrauchsgrafik: Periodenkennzeichen "P" | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Component: | DCO Detailfenster | Assignee: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Kunze, Gunar <gunar.kunze> |
| Severity: | minor | ||
| Priority: | P5 | CC: | mma1 |
| Version: | 7.0 | Keywords: | Gemini, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Gemini | SAP Release: | --- |
| Transport: | D84K901106 | CRM-ID/Ticket: | 003659 |
|
Description
Grab, Felix
2013-07-29 16:33:40 CEST
erfolgreich auf der D84 getestet. Material 103-100 hat im Materialstamm Periodenkennzeichen P. Im DCO hat das Material bei der Verbrauchsgrafik wieder die getrennte Grafik "Vorjahr" und "Aktuelles Jahr" Die Daten werden nun zum Kalenderdatum (nicht zum Geschäftsjahresdatum) dargestellt. Die Grafik wird, wenn gefordert, auch wieder als getrennte Grafik angezeigt und die Bewegungsarten korrekt dargestellt. |