| Summary: | Button Anzeige kumuliert funktioniert nicht auf Blattebene wenn nicht aggregiert wurde | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | major | ||
| Priority: | P3 | CC: | alexander.falge, dta, frs, Martina.Klaas, MMa, Peter.Hopmann, vbe |
| Version: | 7.0 | Keywords: | Gemini |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | MMA | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Gemini | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
Lenz, Florian
2013-07-03 16:51:39 CEST
Buttons Detailanzeige werden immer eingeblendet, ebenso der Hotspot auf Material/Aggregation |