| Summary: | DCC - Verdichtung Kennzahlen - BAdI Instanzierung wird permanent durchgeführt | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Component: | Kennzahlen und Grafiken/key figures graphs | Assignee: | cbr |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P3 | CC: | cbr, cg, Martina.Klaas, Michael.Onderka, mkr, Peter.Hopmann, Sascha.Barbas |
| Version: | 6.0 SP4 | Keywords: | Gemini, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Gemini | SAP Release: | --- |
| Transport: | D84K901002;D7CK900090 | CRM-ID/Ticket: | |
| Bug Depends on: | 1878 | ||
| Bug Blocks: | |||
DCC-Potentialanalyse mit individuellem Zeitraum: in der Verdichtung der Kennzahlen wird die aktive BAdI-Implementierung nicht erkannt. Programm: /GIB/DCC_POTENTIAL_KB Include: /GIB/DCC_POTENTIALKB_OWN_F01 Form: OWN_STTAG_WM - Einzelsätze Monats- und Wochenkennzahlen verdichten Instanzierung der BAdI-Implementierung wird vor den LOOP gelegt: Programm: /GIB/DCC_HISTORY_ST Form: CREATE_STTAG_MM (Monat) CREATE_STTAG_WW (Woche)