| Summary: | Aufrisswechsel mit beliebigen Aggregationsebenen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P4 | CC: | alexander.falge, jel, Martina.Klaas, vbe |
| Version: | 7.0 | Keywords: | Horologium |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Horologium | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
Lenz, Florian
2013-05-29 16:18:19 CEST
Mit dem neuen Toolbar Button "Material merken" können direkt markierte Materialien oder die Materialien einer Aggregation gemerkt werden. Alle weiteren Aggregationen berücksichtigen dann nur noch diese Materialien. Die Auswahl wird bei einer neuen Selektion über das Selektionsbild oder durch drücken des Toolbar Buttons (Submenü) "Materialauswahl->zurücksetzen" gelöscht. |