| Summary: | DCC - ABC-Analyse mit Nullwerten und Strategie 'KA' reagiert nicht auf 'Nullwerte aktiv' | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | cbr |
| Component: | Klassifizierung/Classification | Assignee: | cbr |
| Status: | RESOLVED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | Martina.Klaas, Michael.Onderka, mma1 |
| Version: | 7.0 | Keywords: | Lupus, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Gemini | SAP Release: | --- |
| Transport: | D84K900871,D7CK900090;M27K900602 | CRM-ID/Ticket: | 003095 |
| Attachments: | Beispiel D84 vorher- nachher | ||
|
Description
cbr
2013-05-23 23:41:09 CEST
. Vorabkorrektur M27K900602 erstellt C darf nicht immer gesetzt sondern nur in Abhängigkeit der Einstellungen zur Analyse Created attachment 956 [details]
Beispiel D84 vorher- nachher
|