| Summary: | DCO: Dump bei Aufruf von Verbrauch/Prognose und Verbrauch/Prognose-grafik | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Component: | DCO Detailfenster | Assignee: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Kunze, Gunar <gunar.kunze> |
| Severity: | minor | ||
| Priority: | P5 | CC: | Sascha.Barbas |
| Version: | 7.0 | Keywords: | Gemini, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Gemini | SAP Release: | --- |
| Transport: | D84K900785 | CRM-ID/Ticket: | 003003 |
|
Description
Grab, Felix
2013-04-25 16:25:58 CEST
Zeile Material markiert und "Verbrauch/Prognose" aufgerufen; Im nächsten Schritt wieder die Zeile Markiert und die Graphik "Verbrauch/Prognose" aufgerufen; Dann die tabellarische Sicht geschlossen. Ergebnis: kein Dump mehr vorhanden |