| Summary: | Weitere Massenänderungsfunktionen im Planungssheet | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Falge, Alexander Christopher <alexander.falge> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P3 | CC: | alexander.falge, dta, jel, Martina.Klaas, Peter.Hopmann, vbe |
| Version: | 7.0 | Keywords: | Gemini |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Gemini | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Attachments: | Optionen Massenänderung in Produktionsplanung | ||
Rechner für Massenänderungsfunktionen: - Einfügen einer eigenen Formel - Werte ersetzen - Prozentual erhöhen - Prozentual vermindern - Verteilen nach Anzahl (für Spalten und Zeilen) - Verteilen nach Anteil (für Spalten und Zeilen) sowas wie der Anhang "Optionen Massenänderung in Produktionsplanung" in schick intuitiv und cool |
Created attachment 937 [details] Optionen Massenänderung in Produktionsplanung Zur Zeit können im Planungssheet nur Werte prozentual geändert, auf 0 gesetzt oder die vorhandene (auch Nullplanung) gelöscht werden. Weitere Möglichkeiten wären nett, z.B. analog Produktionsplanung nur mit hübscherer Oberfläche