| Summary: | Steigt man bei aktiven Bildschirmlayouts und aktiver Elementanzeige sowie einer Aggregation auf einem Attribut der Hierarchie ein, bricht das Planungssheet ab | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Administration | Assignee: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | minor | ||
| Priority: | P3 | CC: | alexander.falge, dta, frs, jel, Martina.Klaas, Peter.Hopmann, vbe |
| Version: | 7.0 | Keywords: | Horologium |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Horologium | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
Lenz, Florian
2013-03-13 11:35:15 CET
Meldung kommt nur noch wenn ein die Einzelelementanzeige aktiv ist (Selektionsbild) und ein nicht nicht entsprechend aggregierbares Feld ausgewählt wurde (z.B. Kundennummer aus der Planungshiearchie). |