| Summary: | DCC -Potentialanalyse: Individueller Zeitraum darf nicht größer als der Bestandsanalyse-Zeitraum sein | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | cbr |
| Component: | Potentialanalyse/Potential analysis | Assignee: | Niedermark, Janina <Janina.Niedermark> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | cbr |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | Carla.Lochte, Janina.Niedermark, justin.krause, Martina.Klaas, Sascha.Barbas, ykr |
| Version: | 7.0 | Keywords: | Dokumentation, Pegasus |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | E74; FE0 implementiert inkl. F1-Hilfe | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Pegasus | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | 002306,014542 | |
| Bug Depends on: | 1397 | ||
| Bug Blocks: | 12815, 15086 | ||
| Attachments: | F1-Hilfe | ||
|
Description
cbr
2013-02-19 18:20:14 CET
Created attachment 4664 [details]
F1-Hilfe
F1-Hilfe in E74/FE0 angelegt Erfolgreich getestet auf E74 und FE0. siehe auch: F1-Hilfe auf Checkbox "individueller Zeitraum" Anforderung individueller Zeitraum in der Potentialanalyse Anforderung eines individuellen Zeitraums in der Potentialanalyse: Die Kennzahlen werden dann auf Basis dieses Zeitraums zur Laufzeit neu verdichtet. Verwendung Hinweis: Der angeforderte individuelle Zeitraum ist auf den definierten Bestandsanalyse-Zeitraum des angeforderten Werks gegrenzt. Ist im Werk ein Zeitraum von 365 Tagen definiert, darf der individuelle Zeitraum diese 365 Tage nicht überschreiten. Message (/GIB/DCC) 472 Der individuelle Zeitraum überschreitet den Analyse-Ztr. von &1 Tagen. |