| Summary: | DCC - Variable Matrizen im Dashboard | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | mkr |
| Component: | Allgemein | Assignee: | cbr |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P2 | Keywords: | Gemini |
| Version: | 7.0 | ||
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | Horologium: bitte nochmal prüfen | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Gemini | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
mkr
2013-02-01 10:41:18 CET
alle Felder der Struktur '/GIB/DCC_EMARC1' stehen als Segmentierungsmerkmale zur Verfügung |