| Summary: | DCC: Potentialanalyse - Die Periode im Titel des Grids stimmt mit Periode aus der Geschäftsjahresvariante nicht überein | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | cbr |
| Component: | Potentialanalyse/Potential analysis | Assignee: | cg |
| Status: | RESOLVED FIXED | QA Contact: | cbr |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | cg, Martina.Klaas, Peter.Hopmann, Sascha.Barbas |
| Version: | 7.0 | ||
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | --- | SAP Release: | --- |
| Transport: | D84K900402 | CRM-ID/Ticket: | 002089 |
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 2833 | ||
|
Description
cbr
2013-01-17 14:26:27 CET
|