| Summary: | DC - Gruppensimulation - negative Bestandswerte | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | Blöchl, Volker <volker.bloechl> |
| Component: | Simulation | Assignee: | cbr |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | minor | ||
| Priority: | P3 | CC: | Ehu, Felix.Grab, Sascha.Barbas, uli, volker.bloechl |
| Version: | 7.3 | Keywords: | Norma, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | E74, FE0, M38, M48, M37 implementiert | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Norma | SAP Release: | --- |
| Transport: | M38K900887,M48K900821,M37K902624 | CRM-ID/Ticket: | |
|
Description
Blöchl, Volker
2013-01-10 14:58:01 CET
Vorabkorrektur M38K900887 erstellt Vorabkorrektur M48K900821 erstellt Vorabkorrektur M37K902624 erstellt Programm: /GIB/DCC_SIMU_GROUP Include: /GIB/DCC_SIMU_GROUP_CUST_F01 Form CUST_SELECTION_GET_DATA Bestandswert wird in der Liste negativ dargestellt und hat Einfluss auf die Grafik. Hier sollte bei Bestandsmenge < 0 der Bestandswert mit 0 dargestellt werden. Weitere Auffälligkeit: Bei Einzelabschnitten z.B. LB-Best werden die Bedarfe abgezogen, der Bestand wird jedoch nicht berücksichtigt. Filtern auf die negativen Bestände. Da die Abgänge vorhanden sind, reduziert sich hier auch der Bestand. Wenn dieser ins Negative läuft ist dieses auch auszuwerten. |