| Summary: | Aggregation nach Segmentierungsmerkmalen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | uli |
| Component: | Potentialanalyse/Potential analysis | Assignee: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Status: | RESOLVED FIXED | QA Contact: | cbr |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P2 | CC: | cg, Martina.Klaas, mkr, Peter.Hopmann, Sascha.Barbas |
| Version: | 7.0 | Keywords: | Horologium |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Lupus | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Comment 7
Klaas, Martina
2016-09-23 11:43:51 CEST
Tritt immer noch bei der dynamischen Aggregation auf. Auf der PQ6 getestet. i.O. Bezeichnung der Segmentierungsmerkmale lesen in Report /GIB/DCC_DASHBOARD FORM set_memory_aggregation. Getestet auf D84 und PQ6 - Bug konnte nicht nachvollzogen werden. überprüfen der Fremdschlüsselbeziehungen Segmentierungsmerkmale und Texttabelle. im Notfall FUBA /GIB/DC*GET_DOMAIN_VALUE erweitern |