| Summary: | DCC - Controlling-Bereich - Einstieg ins Dashboard mit Controllingbereich | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | uli |
| Component: | Controlling-Bereiche | Assignee: | Niedermark, Janina <Janina.Niedermark> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P1 | CC: | Bjoern.Knabe, Felix.Grab, Janina.Niedermark, Marc.Bertelmann, Sascha.Barbas, uli, volker.bloechl |
| Version: | 7.0 | Keywords: | Pegasus |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| URL: | https://collaboration.ifm.com/sites/T_Product_Develpoment/Freigegebene%20Dokumente/040%20-%20development%20projects/2469%20DCC%20-%20Controlling-Bereiche | ||
| Whiteboard: | E74 und FE0 implementiert | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | 5. Realization |
| Erledigt mit: | Pegasus | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 10022, 13677 | ||
| Deadline: | 2021-01-21 | ||
| Attachments: |
Punkte aus Besprechung
Grobkonzept ohne Aufwandschätzung |
||
|
Comment 13
Grab, Felix
2023-01-30 13:25:13 CET
|