| Summary: | Verbrauchsgrafik DCO Problem bei Periodenkennzeichen P | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Component: | DCO Anwendung/DCO Application | Assignee: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P5 | CC: | Felix.Grab, mma1 |
| Version: | 7.0 | Keywords: | Gemini, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Gemini | SAP Release: | --- |
| Transport: | D84K900138 | CRM-ID/Ticket: | 001762 |
|
Description
Grab, Felix
2012-11-26 10:09:34 CET
Das Periodenkennzeichen P sorgt nun für eine einzelne Grafik mit maximal bis zu zwei Jahren Rückblick. Auch ein abweichendes Geschäftsjahr sollte nun beachtet werden. |