| Summary: | DCC - Potentialanalyse - Dynamische Grafik zeigt falsche Werte im Bodensatz | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | cbr |
| Component: | Kennzahlen und Grafiken/key figures graphs | Assignee: | cbr |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | msc |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P3 | CC: | Felix.Grab, florian.lenz, Michael.Onderka, mkr, Sascha.Barbas |
| Version: | 6.0 SP4 | Keywords: | Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Gemini | SAP Release: | --- |
| Transport: | D74K900771;D84K900904;D7CK900090 | CRM-ID/Ticket: | 001381 |
|
Description
cbr
2012-08-11 18:24:38 CEST
Aufgrund der Datenkonstellation nicht überprüfbar Identifikation Modus Kennzahlenaufbau: 'neuer' Kennzahlenaufbau: Bodensatz (BOSS) 'alter' Kennzahlenaufbau: kleinster Bestand (BOS) Programm: /GIB/DCC_POTENTIAL Include: /GIB/DCC_POTENTIALKB_OWN_F01 Form: own_map_fieldname_new Mapping-Tabelle umgestellt BU_MNG_BOS wird BU_MNG_BOSS B_WRT_BOS wird B_WRT_BOSS nebenbei noch BU_MNG_LH (gibt es nicht!) in B_MNG_LH geändert Für die dynamische Grafik wird jetzt anstelle des Feldes 'kleinster Bestand im Monat/in der Woche' (B_WRT_BOS) das Feld 'Bodensatz im BA-Zeitraum Monat/Woche' (B_WRT_BOSS) zugewiesen. |